Current status as of:
2025/04/14 20:08:02 UTC
2025/04/14 02:08:02 PM Local
Updates are set to upload every 3 minute(s).
Your Internet browser will refresh this page automatically every minute.
Total Contacts = 18,138
Date | Time | Band | Mode | Callsign | Frequency | Country | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/14 | 19:59:44 | 20 | CW | K0VW | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:58:25 | 20 | CW | WE0Q | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:56:30 | 20 | CW | N0LY | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:55:44 | 20 | CW | K6JJR | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:54:01 | 20 | CW | N4CD | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:51:08 | 20 | CW | KF6NCX | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:50:40 | 20 | CW | K6RC | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:49:47 | 20 | CW | K5VBA | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:46:58 | 20 | CW | KJ6HZ | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:44:27 | 20 | CW | N6HI | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:44:03 | 20 | CW | AE0G | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:42:29 | 20 | CW | W3NCK | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:40:51 | 20 | CW | K9MA | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:40:23 | 20 | CW | N3CO | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:39:00 | 20 | CW | W0BM | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:37:16 | 20 | CW | WU6P | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:36:21 | 20 | CW | N7US | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:35:18 | 20 | CW | AA2IL | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:33:41 | 20 | CW | WJ7S | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:32:47 | 20 | CW | K4PQC | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:30:00 | 20 | CW | W6KK | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:29:36 | 20 | CW | AE4GS | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:28:09 | 20 | CW | KB9S | 14.04250 | USA | |
2025/04/14 | 19:25:20 | 20 | CW | W9ILY | 14.03988 | USA | |
2025/04/14 | 19:22:42 | 20 | CW | KG5U | 14.03577 | USA | |
2025/04/14 | 19:22:08 | 20 | CW | KC9IL | 14.03494 | USA | |
2025/04/14 | 19:18:25 | 20 | CW | WA3AAN | 14.02606 | USA | |
2025/04/14 | 19:17:22 | 20 | CW | VE2FK | 14.02756 | Canada | |
2025/04/14 | 19:16:37 | 20 | CW | W4SPR | 14.02806 | USA | |
2025/04/14 | 19:14:42 | 20 | CW | K4RUM | 14.02847 | USA | |
2025/04/14 | 19:13:44 | 20 | CW | AI5IN | 14.02947 | USA | |
2025/04/14 | 19:13:07 | 20 | CW | K1MT | 14.03003 | USA | |
2025/04/14 | 19:11:25 | 20 | CW | K1EBY | 14.03104 | USA | |
2025/04/14 | 19:08:57 | 20 | CW | NM2A | 14.03366 | USA | |
2025/04/14 | 19:07:08 | 20 | CW | N3RD | 14.03446 | USA | |
2025/04/14 | 19:06:01 | 20 | CW | VE3FP | 14.03553 | Canada | |
2025/04/14 | 19:04:49 | 20 | CW | N4BA | 14.03647 | USA | |
2025/04/14 | 19:04:28 | 20 | CW | N4KS | 14.03701 | USA | |
2025/04/14 | 19:00:55 | 20 | CW | AA3B | 14.03900 | USA |
Current Frequency: 14.04250
Created by: N3FJP's Amateur Contact Log 7.0.11
N3FJP Software: www.n3fjp.com
Serving the Amateur Radio community with contesting and general logging software since 1997.